TRANSFER

  TRANSFER FİYATLARI 2012 (TL)

GÜZERGAH (TRANSFER)   BİNEK        VİTO           MİNİ           MİDİ      

OTOBÜS

DALAMAN - MARMARİS 160,00 250,00 220,00 320,00 600,00
DALAMAN - FETHİYE 150,00 200,00 200,00 310,00 600,00
DALAMAN - GÖCEK 120,00 140,00 150,00 260,00 480,00
DALAMAN - SARIGERME 110,00 120,00 140,00 200,00 350,00
DALAMAN - D HOTEL(SELECT MARIS) 220,00 290,00 300,00 420,00 800,00
DALAMAN - BODRUM 340,00 490,00 440,00 580,00 1050,00
MARMARİS ŞEHİR İÇİ 60,00 80,00 100,00 160,00 250,00
MARMARİS - D HOTEL(SELECT MARİS) 100,00 160,00 140,00 270,00 365,00
MARMARİS - FETHİYE 220,00 290,00 290,00 520,00 840,00
MARMARİS - HİSARÖNÜ/TURUNÇ 100,00 140,00 150,00 240,00 *** 
MARMARİS - ÇİFTLİK 130,00 210,00 230,00 340,00 ***
MARMARİS - DATÇA 160,00 220,00 230,00 340,00 590,00
MARMARİS - MİLAS (BJV) 220,00 330,00 270,00 400,00 750,00
MARMARİS - ANTALYA (YAYLA) 450,00 600,00 590,00 965,00 1500,00
MARMARİS - ANTALYA (SAHİL) 550,00 690,00 650,00 1100,00 1800,00
MARMARİS - İZMİR 350,00 500,00 510,00 780,00 1250,00

 

* BELİRTİLEN FİYATLARA KDV DAHİLDİR.

* MAVİ ÇİZGİ TURİZM FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

* LİSTEDE OLMAYAN GÜZERGAHLAR İÇİN LÜTFEN İRTİBATA GEÇİNİZ.

 

 

marmaris@avis.com.tr